| Data | Polo | Estado | Round |
| 10/2/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Animal Round Não Marcada |
| 24/3/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Standard Round |
| 7/4/2019 | CONFRARIA ARQUEIROS DO VALE | RJ | 3D Animal Round Não Marcada |
| 12/5/2019 | CONFRARIA ARQUEIROS DO VALE | RJ | 3D Standard Round |
| 19/5/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Hunting Round |
| 16/6/2019 | GRILOS BROTHERHOOD | PR | 3D Animal Round Não Marcada |
| 21/6/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Animal Round Não Marcada |
| 22/6/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Standard Round |
| 23/6/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Hunting Round |
| 7/7/2019 | CONFRARIA ARQUEIROS DO VALE | RJ | 3D Hunting Round |
| 7/7/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Standard Round |
| 14/7/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Hunting Round |
| 4/8/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Animal Round Não Marcada |
| 25/8/2019 | GRILOS BROTHERHOOD | PR | 3D Standard Round |
| 1/9/2019 | AVA – ARQUEIROS DO VALE | SP | 3D Standard Round |
| 1/9/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Hunting Round |
| 10/9/2019 | WBHC 2019 – ESTADOS UNIDOS | IFAA | 3D Animal Round Não Marcada |
| 11/9/2019 | WBHC 2019 – ESTADOS UNIDOS | IFAA | 3D Animal Round Não Marcada |
| 12/9/2019 | WBHC 2019 – ESTADOS UNIDOS | IFAA | 3D Standard Round |
| 13/9/2019 | WBHC 2019 – ESTADOS UNIDOS | IFAA | 3D Hunting Round |
| 12/10/2019 | ARCHERIA SERRANA | RJ | 3D Animal Round Não Marcada |
| 13/10/2019 | ARAUQÜERAS | PR | 3D Animal Round Não Marcada |
| 13/10/2019 | ARCHERIA SERRANA | RJ | 3D Standard Round |
| 20/10/2019 | ARCHERIA SERRANA | RJ | 3D Hunting Round |
| 27/10/2019 | GRILOS BROTHERHOOD | PR | 3D Hunting Round |
Descubra mais sobre Arqueria Curitiba
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.