Confiram a lista por ordem alfabética de categoria dos CAMPEÕES da Copa Harpias 2019!!!!!!
Os requisitos eram o melhor resultado na participação mínima de quatro provas indoor e dois flints no ano de 2019.
CHRISTIANNE R AGUIAR | AFBBR | CAMPEÃ |
MEIRI B PORTELA | AFBU | CAMPEÃ |
CINTHIA ITIBERE | AFTR | CAMPEÃ |
LIZ A BAJA | AFTR | VICE-CAMPEÃ |
DARIELE GUARESCHI | AFTR | TERCEIRO LUGAR |
LUCIANE SZTORC | AFTR | QUARTO LUGAR |
LEANDRO F MARTINS | AMBBR | CAMPEÃO |
DANIEL MIRANDA | AMBBR | VICE-CAMPEÃO |
ALUIR A TOSO | AMBHR | CAMPEÃO |
MAIK TIGRINHO | AMBU | CAMPEÃO |
LEANDRO NAKAMURA | AMBU | VICE-CAMPEÃO |
VICENTE SALLES | AMFSR | CAMPEÃO |
DANIEL MIRANDA | AMFSR | VICE-CAMPEÃO |
RODRIGO PORTELA | AMTR | CAMPEÃO |
EMERSON KROETZ | AMTR | VICE-CAMPEÃO |
ANTONIO – PRETO | AMTR | TERCEIRO LUGAR |
ALEC SANDRO BORELLI | AMTR | QUARTO LUGAR |
IAN A P LARA | AMTR | QUINTO LUGAR |
GABRIEL HIDEKI | JMFSR | CAMPEÃO |
KLAUS P AMMON | SMBHR | CAMPEÃO |
ADEMIR PAIOLA | SMTR | CAMPEÃO |
CARMEN SCHMIDT | VFBHR | CAMPEÃ |
VOLNEI GUARESCHI | VMTR | CAMPEÃO |
FABIANA GOUVEIA | YAFFSR | CAMPEÃ |
A festa para premiação será no dia 07/12/2019 às 16:30 na Arqueria Curitiba. Mais detalhes serão informados em breve.
A lista completa com os resultados você encontra aqui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCquEpY6h5M3EHfylmYJT8lcHJPmVl7x8MgXk9WOodk/edit?usp=sharing
Não consegue abrir o link? Baixe o arquivo em pdf:
resultado-final-2019-copa-harpias-archery-teamBaixar
resultado-final-2019-copa-harpias-archery-teamBaixar
O pólo Harpias/Arqueria Curitiba agradece de todo coração a participação de todos os arqueiros que estiveram com a gente neste ano de 2019!!!! MUITO OBRIGADO!!!!